Vous trouverez dans le tableau ci-dessous et le document en téléchargement ci-contre, les dates des différentes commissions d’affectation de l’Éducation Nationale.
Besoins exprimés lors de l’EE / ESS | Date optimum de dépôt en MDR | Constitution du dossier (pièces spécifiques à joindre en fonction du type de demande dont la non-communication pourrait entraîner un retard dans les délais d’évaluation) |
---|---|---|
Orientations ULIS (école, collège lycée) Orientations SEGPA | 28 février 2023 | GEVA-SCO de l’année scolaire en cours - Bilan psychologique (bilan cognitif chiffré réalisé en milieu scolaire par la-le psychologue scolaire) de moins de 2 ans - Bilans actualisé des suivis en cours, de moins de 3 mois (ortho, psychomotricité, ergo, CAMSP, CMPP, SESSAD |
Orientation en établissement médico-social | 28 février 2023 | |
Orientation en SESSAD Orientation en DITEP | Toute l’année - 28 février 2023 (pour la rentrée scolaire suivante) | |
Maintien exceptionnel en maternelle (enfants nés en 2017) | 28 avril 2023 | GEVA-SCO de l’année scolaire en cours - Bilans actualisé des suivis en cours, de moins de 3 mois (ortho, psychomotricité, ergo, CAMSP, CMPP, SESSAD) Si demande d’orientation associée au maintien : - Bilan psychologique de l’année en cours ou compte rendu de passation, si bilan impossible |
Aide humaine | Toute l’année | - GEVA-SCO de l’année scolaire en cours - Bilans actualisé des suivis en cours, de moins de 3 mois (ortho, psychomotricité, ergo, CAMSP, CMPP, SESSAD) |
Matériel Pédagogique Adapté | Toute l’année | - GEVA-SCO de l’année scolaire en cours - Bilan d’un professionnel : bilan ou avis d’un ergothérapeute, de moins de 3 mois - Avis étayé de l’équipe éducative ou ESS sur l’éventuel besoin |
Le PPS regroupe l’ensemble des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures d’accompagnement nécessaires pour permettre la scolarisation des enfants en situation de handicap.